NVIDIA T4 under $2/hr – Cloud GPU Pricing
Last updated Oct 16, 2025, 6:58 PM
4857 offerings across 3 providers and 169 regions.
Provider | GPU Model | Region | Hourly rate |
---|---|---|---|
T4 | australiacentral2 | $0.07/hr | |
T4 | attdallas1 | $0.07/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.09/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.09/hr | |
T4 | australiacentral2 | $0.10/hr | |
T4 | sa-east-1 | $0.10/hr | |
T4 | attdallas1 | $0.10/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.10/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.10/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.10/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.10/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.11/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.11/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.11/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.11/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.11/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.11/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.11/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.11/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.12/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.12/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.12/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.12/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.12/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.12/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.13/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.13/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.13/hr | |
T4 | sa-east-1 | $0.13/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.13/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.13/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.14/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.14/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.14/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.14/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.14/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.14/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.14/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.14/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.14/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.14/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.14/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.14/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.14/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.14/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.14/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.15/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.15/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.15/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.15/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.15/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.15/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.15/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.15/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.15/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.15/hr | |
T4 | westus3 | $0.15/hr | |
T4 | westus2 | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.15/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.15/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.15/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.15/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.15/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.15/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.15/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.15/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.15/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.15/hr | |
T4 | malaysiawest | $0.15/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.16/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.16/hr | |
T4 | northcentralus | $0.16/hr | |
T4 | australiacentral2 | $0.16/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.16/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.16/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.16/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.16/hr | |
T4 | attdallas1 | $0.16/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.16/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.16/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.16/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.16/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.16/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.16/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.16/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.16/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.16/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.16/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.16/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.16/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.16/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.16/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.16/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.16/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.16/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.16/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.16/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.16/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.16/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.16/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.16/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.17/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.17/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.17/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.17/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.17/hr | |
T4 | centralindia | $0.17/hr | |
T4 | eu-west-3 | $0.17/hr | |
T4 | canadacentral | $0.17/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.17/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.17/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.17/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.17/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.17/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.17/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.17/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.17/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.17/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.17/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.17/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.17/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.17/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.17/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.17/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.17/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.17/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.17/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.17/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.17/hr | |
T4 | swedencentral | $0.17/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.17/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.17/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.18/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.18/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.18/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.18/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.18/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.18/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.18/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.18/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.18/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.18/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.18/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.18/hr | |
T4 | francecentral | $0.18/hr | |
T4 | italynorth | $0.18/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.18/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.18/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.18/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.18/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.18/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.18/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.18/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.18/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.18/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.18/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.18/hr | |
T4 | centralus | $0.18/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.18/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.18/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.18/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.18/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.18/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.18/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.18/hr | |
T4 | westus | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.18/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.18/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.18/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.18/hr | |
T4 | attatlanta1 | $0.18/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.19/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.19/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.19/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.19/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.19/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.19/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.19/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.19/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.19/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.19/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.19/hr | |
T4 | koreacentral | $0.19/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.19/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.19/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.19/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.19/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.19/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.19/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.19/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.19/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.19/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.19/hr | |
T4 | polandcentral | $0.19/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.19/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.19/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.19/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.19/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.19/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.19/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.19/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.19/hr | |
T4 | usgovvirginia | $0.19/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.19/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.19/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.19/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.19/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.19/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.19/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.19/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.19/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.19/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.19/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.19/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.19/hr | |
T4 | ca-central-1 | $0.19/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.20/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.20/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.20/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.20/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.20/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.20/hr | |
T4 | australia-southeast1-a | $0.20/hr | |
T4 | australia-southeast1-c | $0.20/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.20/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.20/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.20/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.20/hr | |
T4 | australiacentral | $0.20/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.20/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.20/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.20/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.20/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.20/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.20/hr | |
T4 | ap-south-1 | $0.20/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.20/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.20/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.20/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.20/hr | |
T4 | germanywestcentral | $0.20/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.20/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.20/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.20/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.20/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.20/hr | |
T4 | eu-west-2 | $0.20/hr | |
T4 | southcentralus | $0.20/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.20/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.20/hr | |
T4 | us-east-2 | $0.20/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.20/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.20/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.20/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.20/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.20/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.20/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.20/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.20/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.20/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.20/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.20/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.20/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.20/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.20/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.20/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.20/hr | |
T4 | eastus | $0.20/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.20/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.20/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.21/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.21/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.21/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.21/hr | |
T4 | japaneast | $0.21/hr | |
T4 | eu-north-1 | $0.21/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.21/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.21/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.21/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.21/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.21/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.21/hr | |
T4 | us-east-1 | $0.21/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.21/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.21/hr | |
T4 | australia-southeast1-a | $0.21/hr | |
T4 | australia-southeast1-c | $0.21/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.21/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.21/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.21/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.21/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.21/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.21/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.21/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.21/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.21/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.21/hr | |
T4 | israelcentral | $0.21/hr | |
T4 | eastus2 | $0.21/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.21/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.21/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.21/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.21/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.21/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.21/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.21/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.21/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.21/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.21/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.21/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.21/hr | |
T4 | southeastasia | $0.21/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.21/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.21/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.21/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.21/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.21/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.21/hr | |
T4 | southindia | $0.22/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.22/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.22/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.22/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.22/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.22/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.22/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.22/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.22/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.22/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.22/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.22/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.22/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.22/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.22/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.22/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.22/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.22/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.22/hr | |
T4 | westus3 | $0.22/hr | |
T4 | westus2 | $0.22/hr | |
T4 | malaysiawest | $0.22/hr | |
T4 | australia-southeast1-a | $0.22/hr | |
T4 | australia-southeast1-c | $0.22/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.22/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.22/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.22/hr | |
T4 | asia-southeast2-b | $0.22/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.22/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.22/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.22/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.22/hr | |
T4 | northcentralus | $0.22/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.22/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.22/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.22/hr | |
T4 | asia-northeast3-b | $0.22/hr | |
T4 | asia-northeast3-c | $0.22/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.22/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.22/hr | |
T4 | ap-south-1 | $0.22/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.22/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.22/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.23/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.23/hr | |
T4 | northeurope | $0.23/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.23/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.23/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.23/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.23/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.23/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.23/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.23/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.23/hr | |
T4 | us-west4-a | $0.23/hr | |
T4 | us-west4-b | $0.23/hr | |
T4 | australia-southeast1-a | $0.23/hr | |
T4 | australia-southeast1-c | $0.23/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.23/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.23/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.23/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.23/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.23/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.23/hr | |
T4 | eu-west-3 | $0.23/hr | |
T4 | northamerica-northeast1-c | $0.23/hr | |
T4 | europe-central2-b | $0.23/hr | |
T4 | europe-central2-c | $0.23/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.23/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.23/hr | |
T4 | europe-west1-c | $0.23/hr | |
T4 | europe-west1-b | $0.23/hr | |
T4 | europe-west1-d | $0.23/hr | |
T4 | asia-northeast1-c | $0.23/hr | |
T4 | asia-northeast1-a | $0.23/hr | |
T4 | asia-south1-a | $0.24/hr | |
T4 | asia-south1-b | $0.24/hr | |
T4 | europe-west2-a | $0.24/hr | |
T4 | europe-west2-b | $0.24/hr | |
T4 | asia-east2-a | $0.24/hr | |
T4 | asia-east2-c | $0.24/hr | |
T4 | me-west1-c | $0.24/hr | |
T4 | me-west1-b | $0.24/hr | |
T4 | australia-southeast1-a | $0.24/hr | |
T4 | australia-southeast1-c | $0.24/hr | |
T4 | centralindia | $0.24/hr | |
T4 | us-central1-b | $0.24/hr | |
T4 | us-west1-a | $0.24/hr | |
T4 | us-east1-c | $0.24/hr | |
T4 | us-east1-d | $0.24/hr | |
T4 | us-west1-b | $0.24/hr | |
T4 | us-central1-a | $0.24/hr | |
T4 | us-central1-f | $0.24/hr | |
T4 | us-central1-c | $0.24/hr | |
T4 | southamerica-east1-a | $0.24/hr | |
T4 | southamerica-east1-c | $0.24/hr | |
T4 | eu-central-1 | $0.24/hr | |
T4 | canadacentral | $0.24/hr | |
T4 | us-west-2 | $0.24/hr | |
T4 | westeurope | $0.24/hr | |
T4 | europe-west4-a | $0.24/hr | |
T4 | europe-west4-b | $0.24/hr | |
T4 | europe-west4-c | $0.24/hr | |
T4 | asia-east1-c | $0.25/hr | |
T4 | asia-east1-a | $0.25/hr | |
T4 | europe-west3-b | $0.25/hr | |
T4 | us-west3-b | $0.25/hr | |
T4 | asia-southeast1-a | $0.25/hr | |
T4 | asia-southeast1-c | $0.25/hr | |
T4 | asia-southeast1-b | $0.25/hr | |
T4 | us-west2-b | $0.25/hr | |
T4 | us-west2-c | $0.25/hr | |
T4 | us-east4-a | $0.25/hr | |
T4 | us-east4-b | $0.25/hr | |
T4 | us-east4-c | $0.25/hr | |
T4 | asia-southeast2-a | $0.25/hr |
Swipe to see more →